| ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE |
| Giornalieri e plurigiornalieri | Adulti - Adults | Ragazzi - Children | Adulti - Adults | Ragazzi - Children |
| Giornaliero | 23,00 | 17,00 | 19,00 | 14,00 |
| Mattiniero (fino alle 12,30) | 17,00 | 13,00 | 14,00 | 11,00 |
| Pomeridiano (dalle ore 12,30) | 17,00 | 13,00 | 14,00 | 11,00 |
| Due giorni | 43,00 | 31,00 | 34,00 | 23,00 |
| Tre giorni | 60,00 | 44,00 | 46,00 | 34,00 |
| Quattro giorni | 76,00 | 56,00 | 57,00 | 43,00 |
| Cinque giorni | 87,00 | 65,00 | 68,00 | 50,00 |
| Sei giorni | 98,00 | 73,00 | 76,00 | 57,00 |
| Sette giorni | 105,00 | 80,00 | 82,00 | 62,00 |
| Otto giorni | 112,00 | 84,00 | 87,00 | 65,00 |
| Nove giorni | 117,00 | 88,00 | 91,00 | 68,00 |
| Dieci giorni | 120,00 | 90,00, | 93,00 | 70,00 |
| STAGIONALI (con fotografia) |
| STAGIONALE ADULTI | 330,00 |
| STAGIONALE GIOVANI (da 12 a 18 anni) | 280,00 |
| STAGIONALE OVER 60 | 270,00 |
| STAGIONALE RAGAZZI (fino a 11 anni) | 230,00 |
| STAGIONALE GIORNI FERIALI (dopo 08-01-2007) | 180,00 |
|
alta stagione tutti i giorni festivi e prefestivi e tutti i giorni compresi nei seguenti periodi: dal 22-12-2007 al 06-01-2008 dal 28-01-2008 al 07-03-2008 |
bassa stagione dal lunedi al venerdi nei seguenti periodi: dal 24-11-2007 al 21-12-2007 dal 07-01-2008 al 25-01-2008 10-03-2008 al 30-04-2008 |